Cosechadoras de forraje en alquiler
Precios para cosechadoras de forraje
| Claas Jaguar 950 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1.600 - 2.200 m/h, velocidad: 40 km/h | Gs. 1.337.485.909 - Gs. 3.120.800.453 |
| Claas Orbis 750 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 - 5.100 m/h, Número de filas: 10 , velocidad: 40 km/h | Gs. 891.657.272 - Gs. 1.146.416.493 |
| Claas Orbis 900 | Año de fabricación: 2018 | Gs. 420.352.714 |
| Claas Jaguar 940 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 3.000 - 3.900 m/h, velocidad: 40 km/h | Gs. 579.577.227 - Gs. 955.347.078 |
| Claas PU 300 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 290 m/h, Número de filas: 8 , velocidad: 40 km/h | Gs. 3.630.318.895 |
| Claas Jaguar 870 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, horas de trabajo: 6.300 m/h | Gs. 324.818.006 - Gs. 439.459.656 |
| Claas Jaguar 850 | Año de fabricación: 2002, estado: usados, ancho de alcance: 5 m, velocidad: 40 km/h | Gs. 331.186.987 - Gs. 700.587.857 |
| Claas Jaguar 960 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 m/h | Gs. 1.210.106.298 |
| Claas Jaguar 970 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 5.800 m/h, velocidad: 40 km/h | Gs. 566.839.266 - Gs. 827.967.467 |
Véase también
