Tractores de ruedas mediante leasing
Precios para tractores de ruedas
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 5.400 - 8.400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 268.866.563 - Gs. 655.772.106 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 640 - 1.300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | Gs. 1.180.389.791 - Gs. 1.705.007.476 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 3.600 - 8.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 491.829.080 - Gs. 1.049.235.370 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/demostración, horas de trabajo: 1.200 - 2.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 852.503.738 - Gs. 1.442.698.633 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2015, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 6.000 - 8.000 km, horas de trabajo: 3.900 - 8.200 m/h, combustible: diésel | Gs. 124.596.700 - Gs. 721.349.317 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | Gs. 852.503.738 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 2.100 - 4.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 537.733.127 - Gs. 1.049.235.370 |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, kilometraje: 1.400 km, horas de trabajo: 790 - 1.500 m/h, combustible: diésel | Gs. 327.886.053 - Gs. 721.349.317 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 1.600 - 3.500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | Gs. 636.098.943 - Gs. 918.080.949 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 5.300 - 8.800 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h | Gs. 301.655.169 - Gs. 721.349.317 |
Véase también




