Tractores 70Hp
Precios para tractores
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 3.300 - 6.200 m/h, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | Gs. 453.373.171 - Gs. 1.114.852.059 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 530 - 820 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | Gs. 1.263.499.000 - Gs. 2.081.057.177 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 5.800 - 8.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 631.749.500 - Gs. 1.189.175.530 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 970 - 1.400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/1000 | Gs. 579.723.071 - Gs. 1.263.499.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | Gs. 966.205.118 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 500 - 1.800 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | Gs. 1.189.175.530 - Gs. 1.635.116.353 |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 360 - 1.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/1000/540E | Gs. 356.752.659 - Gs. 1.114.852.059 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 1.600 - 4.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540ECO/1000 | Gs. 661.478.888 - Gs. 1.263.499.000 |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 820 - 1.200 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | Gs. 2.081.057.177 - Gs. 2.749.968.413 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 3.600 - 5.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 512.831.947 - Gs. 891.881.647 |
Véase también









