Tractores en alquiler
Precios para tractores
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 6.500 - 7.000 m/h | Gs. 1.303.798.858 - Gs. 1.372.419.851 |
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 690 - 2.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 679.347.826 - Gs. 1.646.903.821 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 700 - 1.300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000/540/540E | Gs. 1.235.177.866 - Gs. 1.921.387.791 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 3.600 - 8.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 535.243.742 - Gs. 1.097.935.881 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 1.700 - 2.900 m/h, configuración del eje: 4x4 | Gs. 418.588.054 - Gs. 686.209.925 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/demostración, horas de trabajo: 1.200 - 2.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 892.072.903 - Gs. 1.509.661.836 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | Gs. 892.072.903 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 5.900 - 7.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 274.483.970 - Gs. 542.105.841 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 2.200 - 3.700 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | Gs. 645.037.330 - Gs. 1.029.314.888 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 5.600 - 9.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 288.208.169 - Gs. 754.830.918 |
Véase también




