Mototractores con caja de cambios hidrostática
Precios para mototractores
| John Deere Gator HPX | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 100 m/h | Gs. 167.357.348 |
| Kubota B7000 | Combustible: diésel | Gs. 20.720.434 - Gs. 39.846.988 |
| Kubota A211 | Gs. 111.571.565 - Gs. 127.510.360 | |
| Yanmar KE-3 | Horas de trabajo: 1.000 m/h, combustible: diésel | Gs. 7.969.398 |
| Yanmar YM1610 | Horas de trabajo: 810 m/h, combustible: diésel | Gs. 7.969.398 |
| Kubota GL240 | Horas de trabajo: 1.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 29.486.771 |
| Mitsubishi MT165 | Horas de trabajo: 710 m/h, combustible: diésel | Gs. 7.969.398 |
| Yanmar F155 | Horas de trabajo: 160 m/h, combustible: diésel | Gs. 7.969.398 |
Marcas de mototractores populares
Véase también





