Subastas de venta de tractores de ruedas
Resultados de la búsqueda:
620 anuncios
Mostrar
620 anuncios: Subastas de venta de tractores de ruedas
Filtro
Clasificar:
Fecha de publicación
Fecha de publicación
Más caro en parte superior
Menos caro en parte superior
Año de fabricación - nuevo en parte superior
Año de fabricación - más antiguo en parte superior
Kilometraje ⬊
Kilometraje ⬈
Tractor de ruedas
Troostwijk Veilingen B.V.
8 años en Agroline
Tractor de ruedas
Troostwijk Veilingen B.V.
8 años en Agroline
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Tractor de ruedas
1981
Troostwijk Veilingen B.V.
8 años en Agroline
Tractor de ruedas
Troostwijk Veilingen B.V.
8 años en Agroline
Tractor de ruedas
Cargador frontal montado
✓
Junora
Contacte con el vendedor
Tractor de ruedas
2023
670 m/h
Potencia
234 Hp (172 kW)
Configuración del eje
4x4
Cargador frontal montado
✓
Landbruksauksjon.no AS
Contacte con el vendedor
Tractor de ruedas
1981
3.945 m/h
Potencia
67.98 Hp (49.97 kW)
Combustible
diésel
Cargador frontal montado
✓
Maskinera AB
Contacte con el vendedor
Tractor de ruedas
1952
Potencia
35.35 Hp (25.98 kW)
Maskinera AB
Contacte con el vendedor
Tractor de ruedas
1996
3.560 m/h
Landbruksauksjon.no AS
Contacte con el vendedor
Tractor de ruedas
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Tractor de ruedas
2019
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Tractor de ruedas
2015
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Tractor de ruedas
2011
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Tractor de ruedas
2009
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Tractor de ruedas
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Tractor de ruedas
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Tractor de ruedas
2016
433 m/h
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Tractor de ruedas
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Tractor de ruedas
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Tractor de ruedas
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Tractor de ruedas
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Tractor de ruedas
2019
Euro Auctions GB
Contacte con el vendedor
Tractor de ruedas
16.093 m/h
Potencia
140 Hp (103 kW)
Combustible
diésel
AuctionPort
Contacte con el vendedor
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Resultados de la búsqueda:
620 anuncios
Mostrar
Precios para tractores de ruedas
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 970 - 2.900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 615.158.303 - Gs. 1.537.895.757 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 740 - 1.600 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | Gs. 1.203.570.593 - Gs. 1.738.490.856 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 3.500 - 8.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 521.547.257 - Gs. 1.069.840.527 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/demostración, horas de trabajo: 1.200 - 2.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 869.245.428 - Gs. 1.471.030.724 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | Gs. 869.245.428 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2015, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 5.000 km, horas de trabajo: 3.900 - 8.200 m/h, combustible: diésel | Gs. 127.043.563 - Gs. 735.515.362 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 2.100 - 4.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 541.606.767 - Gs. 1.069.840.527 |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, kilometraje: 1.400 km, horas de trabajo: 700 - 1.400 m/h, combustible: diésel | Gs. 347.698.171 - Gs. 735.515.362 |
| John Deere 6R 250 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 2.000 - 2.900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 1.002.975.494 - Gs. 1.604.760.790 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 1.600 - 3.500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | Gs. 648.590.819 - Gs. 936.110.461 |
Véase también
























