Deutz-Fahr tractores de ruedas, CVT
Precios para Deutz-Fahr tractores de ruedas
Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 350 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | 210.000 € - 220.000 € |
Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 2 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | 85.000 € - 130.000 € |
Deutz-Fahr Agrotron TTV | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 4.900 - 10.000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 43 - 50 km/h | 37.000 € - 95.000 € |
Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 4.500 - 6.600 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 48 - 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/1000 | 44.000 € - 94.000 € |
Deutz-Fahr Agrotron M | Año de fabricación: 2010, horas de trabajo: 6.400 - 6.900 m/h, velocidad: 40 km/h | 25.000 € - 48.000 € |
Deutz-Fahr Agrotron K | Año de fabricación: 2006, horas de trabajo: 4.200 - 8.300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 48 km/h | 19.000 € - 50.000 € |
Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Año de fabricación: 2023 | 99.000 € |
Deutz-Fahr Agrotron 165 | Año de fabricación: 2005, horas de trabajo: 7.400 - 8.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 48 km/h | 29.000 € - 42.000 € |
Deutz-Fahr Agrotron 150 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 7.200 - 12.000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 44 - 50 km/h | 19.000 € - 33.000 € |
Deutz-Fahr Agrotron 6190 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 5.500 - 7.300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 43 - 50 km/h | 54.000 € - 75.000 € |
Véase también