John Deere tractores de ruedas 4x2
Precios para John Deere tractores de ruedas
| John Deere 6155 R | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.500 - 6.900 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | EUR 75.000 - EUR 140.000 |
| John Deere 6120 M | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 160 - 840 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | EUR 89.000 - EUR 140.000 |
| John Deere 7R 330 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 1.100 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | EUR 230.000 - EUR 340.000 |
| John Deere 6R 155 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 860 - 1.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | EUR 140.000 - EUR 190.000 |
| John Deere 6R 195 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 1.400 - 3.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | EUR 130.000 - EUR 230.000 |
| John Deere 7R 350 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 800 - 1.500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | EUR 210.000 - EUR 340.000 |
| John Deere 6155 M | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.700 - 4.000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | EUR 66.000 - EUR 100.000 |
| John Deere 6175 R | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 - 3.900 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | EUR 120.000 - EUR 190.000 |
| John Deere 6R 175 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 830 - 1.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | EUR 150.000 - EUR 200.000 |
| John Deere 8RX | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 3.100 - 4.300 m/h, velocidad: 40 km/h | EUR 230.000 - EUR 270.000 |
Véase también









