Deutz-Fahr Agrotron tractores de ruedas, CVT
Precios para Deutz-Fahr Agrotron tractores de ruedas
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 350 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | EUR 210.000 - EUR 220.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 7.500 - 8.500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h | EUR 38.000 - EUR 64.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 6.600 - 8.600 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | EUR 46.000 - EUR 65.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Año de fabricación: 2006, horas de trabajo: 7.600 - 8.200 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | EUR 33.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Año de fabricación: 2009, horas de trabajo: 7.800 - 9.600 m/h, velocidad: 45 - 50 km/h | EUR 30.000 - EUR 44.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Año de fabricación: 2023 | EUR 99.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 8.000 m/h, velocidad: 50 km/h | EUR 18.000 - EUR 43.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6190 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 7.900 - 9.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | EUR 37.000 - EUR 57.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 150 | Año de fabricación: 2006, horas de trabajo: 14.000 m/h, velocidad: 40 km/h | EUR 20.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6215 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 4.600 - 5.400 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | EUR 70.000 - EUR 94.000 |
Especificaciones principales de Deutz-Fahr Agrotron:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Agroline
Potencia de motor
150 Hp - 340 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
4.065 kg - 10.500 kg
Configuración del eje
4x4
Velocidad
40 km/h - 50 km/h
Velocidad de rotación de la toma de fuerza
540/540E/1000/1000E | 540/1000 | 540E/1000/1000E
Véase también





